下面这个表格,可以帮你快速了解2025年中国电竞产业的核心数据概况。
| 指标维度 | 2025年上半年具体情况 | 数据来源 |
| :--
| 产业收入 | 收入收入达 127.61亿元,同比增长 6.10%,已是连续三年上半年收入上涨。 | |
| 用户规模 | 用户规模近 4.93亿人。另据报告,2024年全年用户规模约为5.11亿人。 | |
| 热门游戏类型 | 射击类游戏(27.7%)位居第一,多人在线战术竞技(MOBA) (14.9%)和体育类 (11.7%)紧随其后。 | |
| 游戏平台分布 | 移动端游戏是绝对主力,占比58.5%。 | |
| 国际赛事表现 | 在202在2025年电竞世界杯上,三支中国俱乐部闯入前十,并取得5冠5亚的历史最佳战绩。 | |
771122线路检测网产业运行亮点
总结
总的来看,中国电竞产业的基本盘稳固,国内市场在用户规模和收入上都保持着稳定增长。更令人振奋的是,中国电竞战队在国际顶级赛事中屡创佳绩,加上游戏产品和赛事在海外影响力的提升,都标志着中国电竞正在全球舞台上扮演越来越重要的角色。
希望以上信息能帮助你全面了解中国电竞的发展情况。如果你对某个具体的游戏赛事或者俱乐部感兴趣,我很乐意提供更深入的信息。